






| Magamit nga mga sumbanan | 10-2000ml |
| Aplikatibo nga diyametro sa botelya | φ10-φ200mm |
| Aplikatibo nga gitas-on sa botelya | 55-300mm |
| Kapasidad sa produksiyon | 0-100瓶/分 0-100botelya/min. (mapasibo nga katulin sa produksiyon) |
| Boltahe | 220v 50hz |
| Gahum sa output | 0.2kw |
| Timbang | 75KG |

| kini usa ka kinahanglan nga adunay sulundon nga kagamitan alang sa pagkaon, ilimnon, parmasyutiko, industriya sa kemikal, ug uban pa. | |
| Bilis | 1-45can/min |
| Gidak-on | diametro φ73-φ127mm / gitas-on: 80-200mm |

| Modelo | ZH-CZ |
| Volume sa Balde (L) | 0.8 |
| Pagdala sa Kapasidad (m3/h) | 0.2-2 |
| Gahum | 220V o 380V 50/60Hz 0.75kW |
| Gidak-on sa Pakete (mm) | 1900(L)*950(W)*1150(H) |
| Taas alang sa standard Machine. (mm) | 3600 |
| Gross nga Timbang (Kg) | 500 |

3.Intelligent alarm diagnosis.
| Modelo | ZH-A14 |
| Timbang sa Timbang | 10-2000g |
| Max nga Timbang nga Speed | 120 Bags/Min |
| Pagkatukma | ± 0.1-1.5g |
| Tomo sa Hopper | 1600ml/2500ml |
| Pamaagi sa Pagmaneho | Stepper nga Motor |
| Opsyon | Timing Hopper/ Dobleng pultahan Hopper/ Dimple Hopper/ Printer/ Sobra sa Timbang Identifier / Rotary Vibrator |
| Interface | 7″/10″HMI |
| Parameter sa Gahum | 220V / 1500W / 50 / 60HZ / 10A |
| Gidaghanon sa Pakete (mm) | 1680(L)×1182(W)×1268(H) |
| Gross nga Timbang (Kg) | 450 |





| Modelo | ZH-XG-120-8 |
| Sakup sa capping | 20-120mm |
| Katulin sa capping | 60-20/min(Mahimong ipasadya 300 botelya/min) |
| gahum | 2000W AC220V 50/60HZ |
| Diametro sa botelya | 30-130mm |
| Taas nga cap | 15-50mm |
| Taas sa botelya | 50-280mm |
| Pagtrabaho nga presyur sa hangin | 0.4-0.6Mpa |
| Konsumo sa hangin | 200L/min |
