Panguna nga Teknikal nga Parameter | ||
Modelo | ZH-180PX | ZH-220SL |
Bilis sa Pagputos | 20-100 Bags/Min | |
Gidak-on sa Bag | W:50-150mm ; L:50-170mm | L:100—310mm, W:100—200mm |
Materyal nga Pouch | PP, PE, PVC, PS, EVA, PET, PVDC + PVC, OPP + CPP | |
Matang sa Paghimo sa Bag | ||
Max nga Lapad sa Pelikula | 120mm-320mm | 220-420mm |
Gibag-on sa pelikula | 0.05-0.12mm | 0.06—0.09mm |
Max nga gidaghanon sa tasa | 10-100G / 10-1000G nga kapilian | |
Pagkatukma | ± 1-3% | |
Ang gidaghanon sa mga tasa | 4-6 ka tasa | |
Konsumo sa hangin | 0.3-0.5 m³/min; 0.6-0.8Mpa | 0.5-0.8 m³/min; 0.6-0.8Mpa |
Net nga Timbang | 380kg | 550KG |
1.naa tay 2 -6 tasa Option