Teknikal nga Detalye Para sa Doypack Machines | ||||
Modelo | ZH-BG10 | |||
Sistema | >4.8 ka tonelada/adlaw | |||
Bilis sa Pagputos | 10-40Bag/min | |||
Pagkatukma sa Pagputos | 0.5%-1% | |||
Teknikal nga Detalye Para sa Doypack Machines | ||||
Modelo | ZH-GD | ZH-GDL | ||
Posisyon sa Pagtrabaho | Unom ka Posisyon | Walo ka Posisyon | ||
Kasagarang Gidak-on sa Bag | (ZH-GD8-150) W:70-150mm L:75-300mm | (ZH-GDL8-200) W:70-200mm L:130-380mm | ||
(ZH-GD8-200) W:100-200mm L:130-350mm | (ZH-GDL8-250) W:100-250mm L:150-380mm | |||
(ZH-GD6-250) W:150-250mm L:150-430mm | (ZH-GDL8-300) W:160-330mm L:150-380mm | |||
(ZH-GD6-300) W:200-300mm L:150-450mm | ||||
Gidak-on sa Zipper Bag | (ZH-GD8-200) W:120-200mm L:130-350mm | (ZH-GDL8-200) W:120-200mm L:130-380mm | ||
(ZH-GD6-250) W:160-250mm L:150-430mm | (ZH-GDL8-250) W:120-230mm L:150-380mm | |||
(ZH-GD6-300) W:200-300mm L:150-450mm | (ZH-GDL8-300) W:170-270mm L:150-380mm | |||
Sakup sa Timbang | ≤1 kg | 1-3 kg | ||
Max nga Bilis sa Pagputos | 50 Bags/min | 50 Bags/min | ||
Net nga Timbang(kg) | 1200 Kg | 1130Kg | ||
Mga Materyal sa Pouch | PE PP Laminated Film, ug uban pa | |||
Parameter sa pulbos | 380V 50/60Hz 4000W |
Kalihokan:Ang Doypack Machines Mahimo nga awtomatiko nga makompleto ang pagtimbang, pagpuno ug pagputos, ug trabaho sa pagbugkos sa bag. Mga Materyal sa Paggamit:Kini mao ang angay alang sa pagtimbang packing sama saliso sa kape, pasta, uga nga prutas, nuts, liso, cashew nuts, presko nga frozen nga utanon ug prutas, isda, hipon, meat ball, manok, nugget, karne sa baka, beef jerky, gummy, hard candy,gatas nga pulbos, harina sa trigo, pulbos sa kape, pulbos sa tsa, mga panakot, pulbos sa sili, pulbos sa panimpla, msg,Matcha powder, harina sa mais, bean powder,etc. Uri sa Bag:Ziplock Bag, Stand Up Pouch nga adunay Zipper,Mga prefabricated nga bag, Doypack Pouch, Flat Pouch, etc. Para sa ubang klase sa bag, palihog konsultaha ang among online customer service!!!!!!