



| Teknikal nga Detalye | |
| Detalye sa Parameter | Mga Detalye |
| Gahum | Gibana-bana nga 8.8kw |
| Suplay sa kuryente | 380V 50Hz |
| Bilis sa Pagputos | Gibana-bana nga 3600 ka kahon/oras (unom ka gawas) |
| Presyon sa Pagtrabaho | 0.6-0.8MPa |
| Konsumo sa hangin | Gibana-bana nga 600L/min |
| |
| Proseso sa Pagtrabaho Sa Tibuok Linya sa Pagputos | |||
| butang | Ngalan sa Makina | Nagtrabaho nga Content | |
| 1 | Conveyor | Pagpakaon sa produkto ngadto sa Multi-head weigher padayon | |
| 2 | Multi-ulo nga Timbang | Paggamit taas nga kombinasyon gikan sa daghang mga ulo sa pagtimbang hangtod sa pagtimbang o pag-ihap sa produkto nga adunay taas nga katukma | |
| 3 | Platform sa Pagtrabaho | Suportahi ang Multi-head weigher | |
| 4 | Makina sa Pagpuno | Pagpuno sa produkto sa tasa / sudlanan, 4/6 nga istasyon nga dungan nga pagproseso. | |
| 5 (Kapilian) | Makina sa Capping | Awtomatiko kini nga mag-capping | |
| 7 (Kapilian) | Makina sa Pag-label | Pag-label alang sa Jar/ tasa/kaso tungod sa imong panginahanglan | |
| 8 (Kapilian) | Printer sa Petsa | I-print ang production ug expire date o QR code / Bar code pinaagi sa tig-imprinta | |







