
00:44








| Modelo | ZH-A10 | Modelo | ZH-A14 |
| Sakop sa Tigtimbang | 10-2000g | Sakop sa Tigtimbang | 10-2000g |
| Pinakamataas nga Tulin sa Pagtimbang | 65 ka Bag/Min | Pinakamataas nga Tulin sa Pagtimbang | 120 ka Bag/Minuto |
| Katukma | +-0.1-1 .5 | Katukma | +-0.1-1.5 g |
| Gidaghanon sa Hopper | 1.6L o 2.5L | Gidaghanon sa Hopper | 1.6L o 2.5L |
| pamaagi sa pagmaneho | Motor nga Stepper | pamaagi sa pagmaneho | Motor nga Stepper |
| kapilian | Timing Hopper/Dimple Hopper/Printer/Overweigher ldentifier/Rotary Vibrator | kapilian | Timing Hopper/Dimple Hopper/Printer,Overweigher ldentifier/Rotary Vibrator |
| Interface | 7″10HMI | Interface | 7″10HMI |
| Parametro sa Gahum | 220v 50/60hz | Parametro sa Gahum | 220v 50/60hz |
| Gidaghanon sa Pakete | 220v 50/60hz | Gidaghanon sa Pakete | 1750(L)*1200(W)*1240(H) |
| Tigtimbang nga Nag-krus | 400 | Tigtimbang nga Nag-krus | 490 |


| Modelo | ZH-V320 | ZH-V420 | ZH-V520 |
| butang | 25-70 ka Bag/min | 5-70 ka Bag/min | 10-70 ka Bag/min |
| Matang | (L)60-150 (D)50-200 | (L)60-200 (H)50-300 | (L)90-250 (D)50-350 |
| Tipo sa Bage | Bag nga unlan, bag nga nagbarog (gusseted), punching bag, Linked bag | ||
| Kinatas-ang Lapad sa Pelikula (mm) | 320 | 420 | 520 |
| Gibag-on sa Pelikula (mm) | 0.04-0.09 | 0.04-0.09 | 0.06-0.10 |
| Konsumo sa Hangin | 0.3m'/min 0.8MPa | 0.5m'/min 0.8MPa | 0.4m'/min 0.8MPa |
| Materyal sa Bag | POPP/CPP,POPPIVMCPPBOPP/PE,PET/AL/PENY/PEPET/PET | ||
| Gahum/Boltahe | 2.5KW1220V 50-60Hz | 2.5KW1220V 50-60Hz | 3KW/220V 50-60Hz |
| Dimensyon (mm) | 1115(L)x 800(W)x1370(H)mm | 1400(L)x970(L)x1700(H) | 1430(L)x1200(W)x1700(H) |
| Timbang nga Neto (kg) | 300 | 450 | 600 |




