
Aplikasyon
Pag-dose ug pagtimbang sa lugas, chips, bar o dili parehas og porma nga mga materyal sama sa kendi, liso sa sunflower, potato chip, happy fruit, mani, jelly, nagyelo nga rice dumpling, biskwit, tsokolate, nut, pagkaon sa mga binuhi, puffed food, gagmay nga mga metal nga parte ug plastik nga parte, ug uban pa.
Pangunang mga Kinaiya
* Pilia dayon ang labing maayong kombinasyon gikan sa daghang kombinasyon sa pagtimbang gamit ang gamhanang software.
* Paggamit og high precision digital weighing load cell ug A/D module aron makakuha og mas tukma nga pagtimbang kaysa kaniadto.
* Operating display nga adunay daghang mga pinulongan sama sa English, Russian, German, Spanish, Italian, ug uban pa.
* Ang gamhanang abilidad sa Automatic Feeder Control aron ang makina maka-adjust sa iyang kaugalingon samtang nagdagan.
* Gihatagan og lig-on nga menu sa operasyon aron mas sayon ka nga magtuon ug mogamit. Gamhanan nga awtomatikong gimbuhaton sa estadistika sa datos.
* Kusog nga pagkaangay ug mas compact nga istruktura nga direkta nga gi-install sa ibabaw nga bahin sa packing machine.
* Paspas nga pagbalik sa puhunan pinaagi sa pagdaginot sa daghang kantidad sa hilaw nga materyales ug gasto sa trabaho.
Teknikal nga parametro
| Linear weigher nga angay lang para sa Asukal, Asin, Binhi, Mga Panakot, Kape, Beans, Tsa, Bugas, Feedstuff, Gagmay nga piraso, Pagkaon sa binuhi ug uban pang pulbos, Gagmay nga granules, Mga produkto sa pellets. | |||
| Modelo | ZH-A4 4 ka ulo nga linear weigher | ZH-AM4 4 ka ulo nga gamay nga linear weigher | ZH-A2 2 ka ulo nga linear weigher |
| Sakop sa Pagtimbang | 10-2000g | 5-200g | 10-5000g |
| Pinakamataas nga Tulin sa Pagtimbang | 20-40 ka Bag/Minuto | 20-40 ka Bag/Minuto | 10-30 ka bag/min |
| Katukma | ±0.2-2g | 0.1-1g | 1-5g |
| Gidaghanon sa Hopper (L) | 3L | 0.5L | 8L/15L nga kapilian |
| Pamaagi sa Pagmaneho | Motor nga stepper | ||
| Interface | 7″HMI | ||
| Parametro sa Gahum | Mahimo kini ipasibo sumala sa imong lokal nga gahum | ||
| Gidak-on sa Pakete (mm) | 1070 (L)×1020(W)×930(H) | 800 (L)×900(W)×800(H) | 1270 (L)×1020(W)×1000(H) |
| Kinatibuk-ang Timbang (Kg) | 180 | 120 | 200 |
Ang Among mga Kaso
