Alarm device: Kung adunay usa ka produkto nga dili makaabot sa gibug-aton nga imong gigamit, nan ang suga mosiga ug maalarma.
Kahon sa pagkontrol sa kuryente
Kini usa ka importante nga bahin sa check weigher.
Ang frequency converter mao ang banda sa Panasonic, dali nga makontrol ang katulin sa bakus.
Rejector
Adunay mga matang sa mga paagi sa pagpili alang sa rejector, sama sa hangin blow, pusher, shifter ug uban pa.
Teknikal nga Detalye | |||||||
Modelo | ZH-DW160 | ZH-DW230S | ZH-DW230L | ZH-DW300 | ZH-DW400 | ZH-DW500 | ZH-DW600 |
Timbang sa Timbang | 10-600g | 20-2000g | 20-2000g | 50-5000g | 0.2-10kg | 0.5-20kg | 10-50kg |
Scale Interval | 0.05g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 1g | 1g | 5g |
Labing Maayo nga Katukma | ±0.1g | ± 0.2g | ± 0.2g | ±0.5g | ±1g | ±2g | ±5g |
Max Speed | 250 pcs/min | 200 pcs/min | 155 pcs/min | 140 pcs/min | 105 pcs/min | 75 pcs/min | 75 pcs/min |
Bilis sa Belt | 70 m/min | 70 m/min | 70 m/min | 70 m/min | 70 m/min | 60 m/min | 60 m/min |
Gidak-on sa Produkto | 200mm(L) 150mm(W) | 250mm(L) 220mm(W) | 350mm(L) 220mm(W) | 400mm(L) 290mm (W) | 550mm(L) 390mm (W) | 700mm(L) 490mm(W) | 1000mm(L) 590mm(W) |
Pagtimbang sa Gidak-on sa Platform | 280mm(L) 160mm(W) | 350mm(L) 230mm(W) | 450mm(L) 230mm(W) | 500mm(L) 300mm(W) | 650mm(L) 400mm(W) | 800mm(L) 500mm(W) | 1200mm(L) 600mm(W) |
Isalikway ang Istruktura | Air blow, pusher, shifter | ||||||
Numero sa Pagsunud-sunod nga Segment | 2 o 3 | ||||||
Parameter sa Gahum | 220V/110V 50/60HZ | ||||||
Proteksyon nga lebel | IP30/IP54/IP66 | ||||||
Frame sa Makina | 304SS |
Q4: Unsaon nako pagsalig kanimo sa unang higayon nga negosyo?
A: Palihug timan-i ang among lisensya sa negosyo ug sertipiko sa ibabaw.
Q5: Unsaon nako pagkahibalo nga maayo ang imong makina?
A: Sa wala pa ipadala, among sulayan ang kondisyon sa pagtrabaho sa makina alang kanimo.