

Alarma: Kung adunay produkto nga dili makaabot sa gibug-aton nga imong gigamit, nan ang suga mosiga ug maalarma.


Kahon sa pagkontrol sa kuryente
Kini usa ka importante nga bahin alang sa pangtimbang sa tseke.
Ang frequency converter kay banda sa Panasonic, dali ra makontrol ang speed sa belt.
Tigsalikway
Adunay mga klase sa paagi sa pagpili og rejector, sama sa air blow, pusher, shifter ug uban pa.

| Teknikal nga Espisipikasyon | |||||||
| Modelo | ZH-DW160 | ZH-DW230S | ZH-DW230L | ZH-DW300 | ZH-DW400 | ZH-DW500 | ZH-DW600 |
| Sakop sa Pagtimbang | 10-600g | 20-2000g | 20-2000g | 50-5000g | 0.2-10kg | 0.5-20kg | 10-50kg |
| Interval sa Sukod | 0.05g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 1g | 1g | 5g |
| Labing Maayong Katukma | ±0.1g | ±0.2g | ±0.2g | ±0.5g | ±1g | ±2g | ±5g |
| Pinakataas nga Katulin | 250 ka piraso/min | 200 ka piraso/min | 155 ka piraso/min | 140 ka piraso/min | 105 ka piraso/min | 75 ka piraso/min | 75 ka piraso/min |
| Katulin sa Sinturon | 70 m/min | 70 m/min | 70 m/min | 70 m/min | 70 m/min | 60 m/min | 60 m/min |
| Gidak-on sa Produkto | 200mm(L) 150mm (Gitas-on) | 250mm(L) 220mm(Gitas-on) | 350mm(L) 220mm(Gitas-on) | 400mm(L) 290mm(L) | 550mm(L) 390mm(L) | 700mm(L) 490mm(L) | 1000mm(L) 590mm(L) |
| Gidak-on sa Plataporma sa Pagtimbang | 280mm(L) 160mm (Gitas-on) | 350mm(L) 230mm(Gitas-on) | 450mm(L) 230mm(Gitas-on) | 500mm(L) 300mm(Gitas-on) | 650mm(L) 400mm(Gitas-on) | 800mm(L) 500mm(Gitas-on) | 1200mm(L) 600mm(Gitas-on) |
| Isalikway nga Istruktura | Huyop sa hangin, pusher, shifter | ||||||
| Gidaghanon sa Segment sa Pag-sort | 2 o 3 | ||||||
| Parametro sa Gahum | 220V/110V 50/60HZ | ||||||
| Lebel sa Proteksyon | IP30/IP54/IP66 | ||||||
| Balangkas sa Makina | 304SS | ||||||






Q4: Unsaon nako pagsalig kanimo sa unang higayon nga negosyo?
A: Palihug timan-i ang among lisensya sa negosyo ug sertipiko sa ibabaw.
Q5: Unsaon nako pagkahibalo nga maayo ang pagtrabaho sa imong makina?
A: Sa dili pa ang paghatud, among sulayan ang kondisyon sa pagtrabaho sa makina para kanimo.