

| Teknikal nga Detalye | |
| Modelo | ZH-BC10 |
| Katulin sa pagputos | 20-45 ka tadyaw/Min |
| Output sa Sistema | ≥8.4 Ton/Adlaw |
| Pagkatukma sa Pagputos | ± 0.1-1.5g |
| Para sa Target nga pagputos, kami adunay opsyon sa pagtimbang ug pag-ihap | |
| Teknikal nga Feature | ||||
| 1.Kini ang awtomatik nga linya sa pagputos, kinahanglan lang ang usa ka operator, makatipig dugang nga gasto sa pagtrabaho | ||||
| 2. Gikan sa Pagpakaon / pagtimbang (O pag-ihap) / pagpuno / pagtak-op / Pag-imprinta ngadto sa Pag-label, Kini mao ang bug-os nga awtomatikong packing linya, kini mas efficiency | ||||
| 3. Gamita ang HBM weighing sensor sa pagtimbang O Pag-ihap sa produkto, Kini nga adunay mas taas nga katukma, ug makadaginot sa mas daghang materyal nga gasto | ||||
| 4. Gamit ang bug-os nga linya sa pagputos, ang produkto maputos nga mas nindot kay sa Manwal nga pagputos | ||||
| 5.Using fully packing line , ang produkto mahimong mas luwas ug tin-aw sa proseso sa pagputos | ||||
| 6. Ang produksyon ug gasto mahimong mas sayon nga kontrolon kay sa manual packing |

00:00
| Proseso sa Pagtrabaho Sa Tibuok Linya sa Pagputos | |||
| butang | Ngalan sa Makina | Nagtrabaho nga Content | |
| 1 | Lamesa sa Pagpakaon | Kolektaha ang walay sulod nga banga / botelya / Kaso, himoa kini nga linya, ug paghulat sa pagpuno sa usag usa | |
| 2 | Balde Conveyor | Pagpakaon sa produkto ngadto sa Multi-head weigher padayon | |
| 3 | Multi-ulo nga Timbang | Paggamit taas nga kombinasyon gikan sa daghang mga ulo sa pagtimbang hangtod sa pagtimbang o pag-ihap sa produkto nga adunay taas nga katukma | |
| 4 | Platform sa Pagtrabaho | Suportahi ang Multi-head weigher | |
| 5 | Makina sa Pagpuno | Kami adunay usa ka Straightmakina sa pagpunoug kapilian sa Rotary Filling machine, Pagpuno sa produkto sa garapon / botelya sa usag usa | |
| 6 (Kapilian) | Makina sa Capping | Ang mga tabon maglinya pinaagi sa conveyor, ug kini awtomatik nga magtakuban sa usag usa | |
| 7 (Kapilian) | Makina sa Pag-label | Pag-label alang sa garapon / botelya / kaso tungod sa imong panginahanglan | |
| 8 (Kapilian) | Printer sa Petsa | I-print ang petsa o QR code / Bar code pinaagi sa tig-imprinta | |


| 1. Balde Conveyor | |
| 1. | VFD Kontrola ang katulin |
| 2. | Sayon nga operahan |
| 3. | Pagdaginot og dugang nga luna |

| 2.Multi-ulo Timbang | |
| 1. | naa mi 10/14 heads nga Option |
| 2. | Kita adunay labaw pa sa 7 lain-laing mga pinulongan alang sa lain-laing mga county |
| 3. | Kini makasukod sa 3-2000g nga produkto |
| 4. | Taas nga katukma: 0.1-1g |
| 5. | Kami adunay kapilian sa pagtimbang / pag-ihap |



| 4.Capping Machine | |
| 1. | Awtomatikong pagpakaon sa taklob |
| 2. | Ang pagbugkos adunay rotating-seal ug Gnding-seal nga kapilian |
| 3. | Mas sayon nga i-adjust para sa lain-laing gidak-on sa mga banga |
| 4. | Taas nga tulin ug katukma sa capping |
| 5. | Ang pagsilyo mas sirado |

| 5.Makina sa Pag-label | |
| 1. | Kita adunay circular ug Square labeling machine Option |
| 2. | Pag-label nga adunay taas nga katukma |
| 3. | Ang tulin nga mas paspas kaysa Manwal |
| 4. | Ang pag-label nga mas nindot kaysa manwal |
| 5. | Pagtrabaho nga mas lig-on |

| 6. Lamesa sa Pagpakaon / Lamesa nga Nakolekta | |
| 1. | Mahimo kini gamiton alang sa walay sulod nga garapon nga pagpakaon ug Pagkolekta sa Tapos nga produkto |
| 2. | Gikontrol sa VFD ang katulin, nagtrabaho nga mas lig-on |
| 3. | Diametro mao ang 1200mm, dugang nga luna sa nakolekta tadyaw |
| 4. | Sayon nga ipahiangay alang sa lainlaing mga garapon / botelya |