

| Teknikal nga Espisipikasyon | |
| Modelo | ZH-BC10 |
| Katulin sa pagputos | 20-45 ka garapon/Min |
| Output sa Sistema | ≥8.4 Tonelada/Adlaw |
| Katukma sa Pagputos | ±0.1-1.5g |
| Para sa Target packing, naa mi opsyon sa pagtimbang ug pag-ihap. | |
| Teknikal nga Bahin | ||||
| 1. Kini awtomatik nga linya sa pagputos, kinahanglan lang og usa ka operator, makadaginot og dugang gasto sa trabaho | ||||
| 2. Gikan sa Pagpakaon / pagtimbang (O pag-ihap) / pagpuno / pagtak-op / Pag-imprinta hangtod sa Pag-label, Kini hingpit nga awtomatiko nga linya sa pagputos, kini labi ka episyente | ||||
| 3. Gamita ang HBM weighing sensor sa pagtimbang o pag-ihap sa produkto, kini adunay mas taas nga katukma, ug makadaginot og dugang gasto sa materyal. | ||||
| 4. Gamit ang hingpit nga linya sa pagputos, ang produkto mas nindot nga maputos kaysa sa Manwal nga pagputos | ||||
| 5. Gamit ang hingpit nga linya sa pagputos, ang produkto mas luwas ug klaro sa proseso sa pagputos | ||||
| 6. Mas sayon kontrolon ang produksiyon ug gasto kaysa manwal nga pag-empake |

00:00
| Proseso sa Pagtrabaho sa Tibuok nga Linya sa Pagputos | |||
| Butang | Ngalan sa Makina | Nagtrabaho nga Kontent | |
| 1 | Lamesa sa Pagpakaon | Kuhaa ang walay sulod nga garapon/botelya/kahon, ihan-ay kini, ug hulata ang pagpuno usa-usa. | |
| 2 | Conveyor sa Balde | Padayon nga pagpakaon sa produkto ngadto sa Multi-head weigher | |
| 3 | Tigtimbang nga Daghang Ulo | Gamita ang taas nga kombinasyon gikan sa daghang mga ulo sa pagtimbang ngadto sa pagtimbang o pag-ihap nga produkto nga adunay taas nga katukma | |
| 4 | Plataporma sa Pagtrabaho | Suportahi ang Multi-head weigher | |
| 5 | Makina sa Pagpuno | Kami adunay Tul-idmakina sa pagpunoug opsyon sa Rotary Filling machine, Pagpuno sa produkto ngadto sa garapon / botelya usa-usa | |
| 6 (Opsyon) | Makina sa Pagtak-op | Ang mga taklob molinya pinaagi sa conveyor, ug kini awtomatikong motak-op usa-usa | |
| 7 (Opsyon) | Makina sa Pag-label | Pag-label para sa Jar/botelya/kaso tungod sa imong panginahanglan | |
| 8 (Opsyon) | Tig-imprinta sa Petsa | I-print ang petsa o QR code / Bar code pinaagi sa tig-imprinta | |


| 1. Tigdala sa Balde | |
| 1. | Kontrola ang katulin sa VFD |
| 2. | Sayon gamiton |
| 3. | Makadaginot og dugang espasyo |

| 2. Tigtimbang nga Daghang Ulo | |
| 1. | naa mi 10/14 ka ulo nga opsyon |
| 2. | Kami adunay labaw sa 7 nga lainlaing Pinulongan alang sa lainlaing mga lalawigan |
| 3. | Makasukod kini og 3-2000g nga produkto |
| 4. | Taas nga Katukma: 0.1-1g |
| 5. | Naa miy Opsyon sa Pagtimbang/Pag-ihap |



| 4. Makina sa Pagtak-op | |
| 1. | Awtomatikong pagpakaon sa taklob |
| 2. | Ang pagsilyo adunay opsyon nga rotating-seal ug Glanding-seal |
| 3. | Mas sayon i-adjust para sa lain-laing gidak-on sa mga garapon |
| 4. | Taas nga tulin ug katukma sa pagtak-op |
| 5. | Mas sirado ang pagsilyo |

| 5. Makina sa Pag-label | |
| 1. | Kami adunay circular ug Square labeling machine Option |
| 2. | Pag-label nga adunay taas nga katukma |
| 3. | Mas paspas ang speed kaysa Manual |
| 4. | Mas nindot ang pag-label kaysa manwal |
| 5. | Mas lig-on ang pagtrabaho |

| 6. Lamesa sa Pagpakaon / Lamesa nga Gikolekta | |
| 1. | Mahimo kining gamiton para sa pagpakaon sa walay sulod nga garapon ug pagkolekta sa nahuman nga produkto |
| 2. | Gikontrol sa VFD ang katulin, nga mas lig-on ang pagtrabaho |
| 3. | Ang diametro kay 1200mm, mas daghang espasyo para sa mga nakolektang garapon |
| 4. | Sayon i-adjust para sa lain-laing mga garapon/botelya |