
Kini angay gamiton sa pagtimbang sa mga lugas, stick, hiwa, lingin, o dili parehas og porma nga mga produkto sama sa kendi, tsokolate, jelly, pasta, liso sa melon, sinangag nga liso, mani, pistachios, almendras, kasoy, nuts, coffee bean, chips, pasas, plum, cereals ug uban pang mga pagkaon nga panglingaw-lingaw, pagkaon sa mga binuhi, puffed food, utanon, dehydrated nga mga utanon, prutas, seafood, frozen food, gagmay nga mga hardware, ug uban pa.

1. Pagsagop sa PLC ug touch screen, dali nga operahan ug modagan nga lig-on, PLC gikan sa Japan Mitsubishi o Germany Siemens
2. Ang pagbira sa doble nga bakus gamit ang servo makahimo sa pagdala sa pelikula.
4. Perpekto nga sistema sa alam aron masulbad dayon ang problema
5. Ang pagtrabaho kauban ang weighing ug filling machine, ang proseso sa pagtimbang, pag-bagging, pagpuno, pag-imprinta sa petsa, pag-charge, pag-ihap ug paghatud sa nahuman nga produkto mahimong awtomatikong makompleto
6. Mahimo kini nga molihok uban sa multihead weigher, cup filler, auger filler ug manual feeding
7. Kami adunay 320VFFS, 420VFFS, 520VFFS, 620VFFS, 720VFFS, 1050VFFS, Ang pinakataas nga gilapdon sa pelikula kay 320mm, 420mm, 520mm, 620mm, 720mm, 1050mm para sa matag makina. Kami adunay angay nga makina sa pagputos para sa imong pagputos.
8. Ang klase sa bag mahimong pillow bag, gusset bag, connecting bag, punching bag.
9. Mahimo kining pun-on ang Nitrogen gas o Vacuum

| Modelo | ZH-V320 | ZH-V420 | ZH-V520 | ZH-V620 | ZH-V720 | ZH-V1050 |
| Katulin sa Pagputos (mga bag/min) | 25-70 | 25-60 | 25-60 | 25-60 | 15-50 | 5-20 |
| Gidak-on sa bag (mm) | 60-150 60-200 | 60-200 60-300 | 90-250 60-350 | 100-300 100-400 | 120-350 100-450 | 200-500 100-800 |
| Materyal sa Pouch | PE, BOPP/CPP,BOPP/VMCPP,BOPP/PE,PET/AL/PE.NY/PE.PET/PE | |||||
| Klase sa paghimo og bag | Bag nga unlan, Bag nga gusset, Bag nga punching, Bag nga pangkonektar | |||||
| Kinatas-ang gilapdon sa pelikula | 320mm | 420mm | 520mm | 620mm | 720mm | 1050.mm |
| Gibag-on sa Pelikula | 0.04-0.09mm | |||||
| Konsumo sa Hangin | 0.3m3/min, 0.8mpa | 0.5m3/min, 0.8mpa | 0.6m3/min, 0.8mpa | |||
| Parametro sa Gahum | 2.2KW 220V 50/60HZ | 2.2KW 220V 50/60HZ | 4KW 220V 50/60HZ | 6KW 220V 50/60HZ | ||
| Dimensyon (mm) | 1115(L)X800(W)X1370(H) | 1530(L)X970(W)X1700(H) | 1430(L)X1200(W)X1700(H) | 1620(L)X1340(W)X2100(H) | 1630(L)X1580(W)X2200(H) | 2100(L)X1900(W)X2700(H) |
| Timbang nga Putlon | 300KG | 450KG | 650KG | 700KG | 800KG | 1000kg |

