



| Modelo | ZH-V320 | ZH-V420 | ZH-V520 |
| butang | 25-70 ka Bag/min | 5-70 ka Bag/min | 10-70 ka Bag/min |
| Matang | (L)60-150 (D)50-200 | (L)60-200 (H)50-300 | (L)90-250 (D)50-350 |
| Tipo sa Bage | Bag nga unlan, bag nga nagbarog (gusseted), punching bag, Linked bag | ||
| Kinatas-ang Lapad sa Pelikula (mm) | 320 | 420 | 520 |
| Gibag-on sa Pelikula (mm) | 0.04-0.09 | 0.04-0.09 | 0.06-0.10 |
| Konsumo sa Hangin | 0.3m'/min 0.8MPa | 0.5m'/min 0.8MPa | 0.4m'/min 0.8MPa |
| Materyal sa Bag | POPP/CPP,POPPIVMCPPBOPP/PE,PET/AL/PENY/PEPET/PET | ||
| Gahum/Boltahe | 2.5KW1220V 50-60Hz | 2.5KW1220V 50-60Hz | 3KW/220V 50-60Hz |
| Dimensyon (mm) | 1115(L)x 800(W)x1370(H)mm | 1400(L)x970(L)x1700(H) | 1430(L)x1200(W)x1700(H) |
| Timbang nga Neto (kg) | 300 | 450 | 600 |



