
| Pangunang Teknikal nga Parameter | ||
| Modelo | ZH-180PX | ZH-220SL |
| Katulin sa Pagputos | 20-100 ka Bag/Minuto | |
| Gidak-on sa Bag | Lapad: 50-150mm; Gitas-on: 50-170mm | L:100—310mm,L:100—200mm |
| Materyal sa Pouch | PP, PE, PVC, PS, EVA, PET, PVDC + PVC, OPP + CPP | |
| Klase sa Paghimo og Bag | ||
| Kinatas-ang Lapad sa Pelikula | 120mm-320mm | 220—420mm |
| Gibag-on sa Pelikula | 0.05-0.12mm | 0.06—0.09mm |
| Maximum nga gidaghanon sa tasa | 10-100G /10-1000G nga kapilian | |
| Katukma | ±1-3% | |
| Gidaghanon sa mga tasa | 4-6 ka tasa | |
| Konsumo sa Hangin | 0.3-0.5 m³/min;0.6-0.8Mpa | 0.5-0.8 m³/min;0.6-0.8Mpa |
| Timbang nga Putlon | 380kg | 550KG |



1. naa mi 2 -6 ka tasa nga Opsyon


