
| Teknikal nga Espisipikasyon sa Bucket Elevator Conveyor | ||||
| Modelo | ZH-CZ08 | ZH-CZ18 | ZH-CZ40 | ZH-CZ100 |
| Tipo sa Makina | Tipo sa Plato(板式)/Uso sa Segment(桶式) | |||
| Materyal sa Frame | Malumo nga Asero/304SS/316SS | |||
| Mga Materyales sa Hopper | PP (Grado sa Pagkaon) | PP (Grado sa Pagkaon)/304SS | PP (Grado sa Pagkaon) | |
| Gidaghanon sa Hopper | 0.8L | 1.8L | 4L | 10L |
| Kapasidad | 0.5-2m³/oras | 2-6m³/oras | 6-12m³/oras | 18-21m³/oras |
| Gitas-on sa Gawas | 1.5m-8m 可定制(Customized) | |||
| Gidaghanon sa Hopper sa Pagtipig | 650(W)*650(L):72L 800(W)*800(L):112L 1200(W)*1200(L):342L | |||
| Teknikal nga Espesipikasyon sa Inclined Conveyor | ||||
| Modelo | ZH-CF | |||
| Materyal sa Frame | 304SS(不锈钢) | |||
| Materyal sa Sinturon | PP/PVC/PU (Grade sa Pagkaon) | |||
| Lapad sa Sinturon | 300/450mm (mahimong ipasibo) | |||
| Gitas-on | 3480mm (Gipaangay) | |||
| Kapasidad | 3-7m³/oras | |||
| Gidaghanon sa Hopper sa Pagtipig | 70L/110L/340L (Opsyonal) | |||
| Parametro sa Gahum | 0.75KW AC 220V/AC 380V, 50HZ | |||



| Teknikal nga Espisipikasyon | ||||
| Modelo sa Makina | ZH-CQ | |||
| Diametro sa Pipa sa Pagpakaon | ∮114 ∮141 ∮159 | |||
| Katulin sa Paghatud | 3m³/oras 5m³/oras 7m³/oras | |||
| Gidaghanon sa Sudlanan | 200L | |||
| Parametro sa Gahum | 1.53W/2.23W/3.03W | |||
| 1. Screw conveyor Ang gidak-on sa conveyor mahimong ipasibo base sa gibug-aton nga target. | ||||
| 2. Ang diametro sa tornilyo nga pangpuno sa auger mahimong ipasibo base sa gibug-aton nga gitarget. | ||||
| 3.Vertical packing machine: Mga kapilian nga adunay ZH-V320, ZH-V420, ZH-V520, ZH-V720, ZH-V1050 | ||||
| 4. Rotary Packing Machine: Pre-made nga bag\Stand-up pouch\Doypack bag\zip lock nga bag | ||||
| 5. Produkto nga conveyor: Anaa ang tipo sa chain plate ug tipo sa belt. | ||||
| Teknikal nga Espisipikasyon | ||||
| Ngalan sa Conveyor | Gipahaom nga Bowl Conveyor | |||
| Mga Materyales sa Makina | 304SUS nga bayanan ug panaksan | |||
| Gidak-on sa Panaksan | 1.5L/1.8L/2L/3L /4L/ 6L nga plastik o SUS304 nga panaksan | |||
| Gimaneho | Motor | |||
| Katulin sa Makina | Mapasibo nga Katulin | |||
| Boltahe nga Gahom | 220V 50HZ 1P | |||

| Teknikal nga Espisipikasyon | ||||
| Ngalan sa Produkto | ||||
| Materyal sa Conveyor | PVC conveyor, belt conveyor, aluminum frame coveyor, steel conveyor | |||
| Opsyon sa frame | Profile sa aluminyo, stainless steel, carbon steel | |||
| Mga mayor nga bahin | PVC belt, frame, motor, speed controller, power, roller tracker, mga piyesa nga metal | |||
| Pagpili sa kolor sa bakus | Puti, Asul, Berde, Itom | |||
| Opsyon sa bakus | PVC, asero, PU, mesh, roller | |||
| Aplikasyon | Linya sa produksiyon, Linya sa asembliya, Awtomatikong linya sa produksiyon, Drayber sa pagputos, linya sa drayber sa kargamento | |||
| Gahum sa conveyor | Mahimong ipasibo sumala sa boltahe sa imong nasud | |||

